|
20908 Roscoe Blvd Canoga Park CA 91304 Hours: Mon - Sat 9AM - 6PM |
Phone: (818) 341-1234 Fax: (818) 341-9232 Outside California: (800) 4-FINE-WINE |
|
| Vintage | Winery | Varietal | Appelation | Designation | Format | Price |
| 2005 | Amuse Bouche | Meritage | Napa | 750ml | $250 | |
| 2000 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Santa Barbara | La Bauge au Dessus | 750ml | $35 |
| 2000 | Au Bon Climat | Pinot Noir | California | Isabelle | 750ml | $50 |
| 2000 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Knox Alexander | 1.5L | $100 | |
| 2000 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Santa Maria Valley | Duke's 35th Anniversary | 1.5L | $75 |
| 2003 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Santa Maria Valley | La Bauge au Dessus | 750ml | $30 |
| 2004 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Santa Maria | Knox Alexander | 750ml | $45 |
| 2005 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Santa Maria | Larmes de Grappe | 750ml | $99.99 |
| 2005 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Santa Maria | Jimmy Mancbach Style | 750ml | $45 |
| 1998 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Santa Maria Valley | Knox Alexander | 1.5L | $99.99 |
| 2004 | Ca Del Solo | Nebbiolo | 750ml | $15 | ||
| 1999 | Cain Cellars | Malbec | Napa | PNVA | 750ml | $50 |
| 1998 | Cain Cellars | Petit Verdot | Napa | PNVA | 750ml | $50 |
| 2005 | Caymus | Cabernet Sauvignon | Napa | Special Selection | 750ml | $175 |
| 1997 | Chaparral | Pinot Noir | Bien Nacido | Reserve | 750ml | $20 |
| 2004 | Chaparral | Pinot Noir | Santa Barbara | 750ml | $19.99 | |
| 2003 | Chateau Brane-Cantenac | Bordeaux | Margaux | 750ml | $55 | |
| 2003 | Chateau Charmail | Bordeaux | Haut Medoc | 750ml | $26.99 | |
| 2000 | Chateau Clos Fortret | Bordeaux | Saint-Emilion | 750ml | $75 | |
| 2000 | Chateau Grand-Mayne | Bordeaux | Saint-Emilion | 1.5L | $125 | |
| 2003 | Chateau La Couspaude | Saint-Emilion | Bordeaux | 750ml | $64.5 | |
| 1998 | Chateau La Gomerie | Bordeaux | Saint-Emilion | 750ml | $150 | |
| 2000 | Chateau Montelena | Cabernet Sauvignon | Estate | 1.5L | $199.99 | |
| 2004 | Chateau Mouton-Rothschild | Bordeaux | Pauillac | 750ml | $399.99 | |
| 2004 | Chateau Rauzan Despagne | Bordeaux | Bordeaux Superieur | 750ml | $21.5 | |
| 2003 | Chateau Rouget | Bordeaux | Pomerol | 750ml | $39.99 | |
| 1975 | Christian Bros | Cream Sherry | 1st Napa Valley Auction | 750ml | $45 | |
| 2001 | Clendenen Family Vyds. | Chardonnay | Le Bon Climat | 750ml | $40 | |
| 1992 | Clos Saint -Theobald | Tokay Pinot Gris | Alsace | 750ml | $39.99 | |
| 2003 | Cold Heaven | Syrah | Second Sin | 750ml | $35 | |
| 2005 | Coup de Foudre | Cabernet Sauvignon | Napa | 750ml | $99.99 | |
| 1995 | De Venoge | Champagne | Gift Box | 750ml | $149.99 | |
| 1990 | Deer Park | Zinfandel | Beatty Ranch | 1.5L | $79 | |
| 1999 | Dolce | Semillon | Napa | Late Harvest | 750ml | $175 |
| 2003 | Dom. De L'Arlot | Nuits Saint George | Clos De Forets | 750ml | $84.5 | |
| NV | Domaine Charbay | Port | Napa | Napa Valley Wine Auction | 750ml | $99.5 |
| 1989 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Napa | Duke's 25th Anniversary | 1.5L | $150 |
| 1995 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Three Palms | 750ml | $100 | |
| 1998 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Napa | Estate | 750ml | $50 |
| 2000 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Three Palms | 750ml | $75 | |
| 2000 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Three Palms | 1.5L | $150 | |
| 2000 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Howell Mountain | 750ml | $65 | |
| 2002 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Napa | 750ml | $52 | |
| 2003 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Napa | Estate | 750ml | $84.99 |
| 2003 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Three Palms | 750ml | $79.99 | |
| 2005 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Three Palms | 750ml | $85 | |
| 2005 | Far Niente | Cabernet Sauvignon | Napa | 750ml | $110 | |
| 2003 | Fonseca | Port | Portugal | 750ml | $110 | |
| 1995 | Fonseca | Port | Portugal | Guimaraens | 750ml | $75 |
| 2005 | Forman | Cabernet Sauvignon | Napa | 750ml | $79.99 | |
| 1998 | Galleron | Chardonnay | Toll Road | 750ml | $25 | |
| 1998 | Galleron | Zinfandel | Napa | 750ml | $25 | |
| 2005 | Gold | White Blend | Southern Hemisphere | (First Release) | 750ml | $24.99 |
| 2006 | Grace Family | Cabernet Sauvignon | Napa | 750ml | $299.99 | |
| 2006 | Graff-Woodward | Muscat | July Muscat | 375ml | $15 | |
| 1996 | Graham's | Port | Malvedos | 750ml | $49.99 | |
| 2002 | Grgich Hills | White Blend | Napa | Violetta | 375ml | $35 |
| 2001 | HDV | Chardonnay | Carneros | 750ml | $55 | |
| 2001 | HDV | Syrah | Carneros | 750ml | $60 | |
| 2002 | Herzog | Syrah | Speical Reserve | 750ml | $29.99 | |
| 2006 | Hitching Post | Generation Red | Central Coast | 750ml | $16.99 | |
| 2003 | Hitching Post | Syrah | Big Circle | 750ml | $20 | |
| 2004 | Hitching Post | Syrah | Santa Barbara | Big Circle | 750ml | $19.99 |
| 1995 | Ic/La-Bas | Pinot Noir | Oregon | Duke' 30th Anniv | 750ml | $35 |
| 2001 | Ic/La-Bas | Pinot Noir | White Rose Vyd - OR | 750ml | $28 | |
| 2001 | Ic/La-Bas | Pinot Noir | Les Reveles | 1.5L | $59.99 | |
| NV | Ic/La-Bas | Pinot Noir | American | La Détente | 1.5L | $59.99 |
| 2005 | Jonata | Sangiovese | Santa Barbara | 750ml | $95 | |
| 2005 | Jonata | Syrah | Santa Barbara | 750ml | $125 | |
| 2005 | Jonata | Syrah Blend | Santa Barbara | 750ml | $85 | |
| 2004 | Joseph Drouhin | Burgundy | Montrachet | Marquis de Laguiche | 750ml | $399.99 |
| 2005 | Joseph Drouhin | Burgundy | Cotes de Nuits Villages | 750ml | $22.5 | |
| 2006 | Joseph Drouhin | Burgundy | Chablis | Vaudon | 750ml | $25 |
| 2005 | Joseph Drouhin | Chorey Les Beaune | Burgundy | 750ml | $23.5 | |
| 2002 | Joseph Phelps | Cabernet Sauvignon | Backus | 1.5L | $399.99 | |
| 2005 | Joseph Phelps | Cabernet Sauvignon | Backus Vineyard | 750ml | $199.99 | |
| 2006 | Joseph Phelps | Cabernet Sauvignon | Backus | 750ml | $189.99 | |
| 2004 | Joseph Phelps | Red Blend | Napa | Insignia | 750ml | $169.99 |
| 1989 | Korbel | Sparkling | California | Natural - Inaugural Cuvee | 1.5L | $75 |
| NV | L. Mawbry | Sparkling | Sex | 750ml | $25 | |
| 1997 | Lang & Reed | Cabernet Franc Rose | Napa | Premiere Napa Valley Auction | 1.5L | $50 |
| 1997 | Lang & Reed | Cabernet Franc Rose | Napa | 1.5L | $50 | |
| 2001 | Leonardini Family | Pinot Noir | Carneros | Avec Amis | 1.5L | $75 |
| 1999 | Lockwood/St. Suprey | Red Blend | Monterey/Napa | KCBX Classic Cuvee - Etched | 750ml | $50 |
| 1996 | Long Vineyards | Cabernet Sauvignon | Napa | 750ml | $49.99 | |
| 2003 | Long Vineyards | Cabernet Sauvignon | Napa | 750ml | $25 | |
| 1995 | Long Vineyards | Chardonnay | Napa | Old Vines | 750ml | $59.99 |
| 1995 | Long Vineyards | Johannisberg Riesling | Napa | 1.5L | $79.99 | |
| 1996 | Long Vineyards | Johannisberg Riesling | Napa | 500ml | $25 | |
| 1997 | Long Vineyards | Johannisberg Riesling | Botrytis | 500ml | $20 | |
| 1998 | Long Vineyards | Sparkling Shiraz | Napa | 750ml | $29.99 | |
| 1989 | Louis Martini | Cabernet Sauvignon | Napa | Duke's 25th | 750ml | $35 |
| 1988 | Louis Martini | Pinot Noir | Bottle # 156 | 750ml | $25 | |
| 1988 | Louis Martini | Pinot Noir | Napa | Napa Valley Wine Auction | 1.5L | $50 |
| 1999 | Louis Martini | Red Blend | Chiles Valley | Premiere Napa Valley Auction | 750ml | $50 |
| 1996 | Montevertine | Sangiovese | Tuscany | Le Pergole Torte | 1.5L | $150 |
| 2003 | Oriel | Shiraz | Australia | Sygnet | 750ml | $79.99 |
| 1991 | Pesquera | Ribera Del Duero | Spain | 750ml | $25 | |
| 1989 | Prager Port Works | Tawny Port | Napa | Premiere Napa Valley Auction | 750ml | $35 |
| 1998 | Qupe | Syrah | Bien Nacido | Hillside Estate | 750ml | $39.99 |
| 1997 | Qupe | Viognier | Ibarra-Young | 750ml | $18.99 | |
| 2005 | Renato Ratti | Barbera D'Alba | Piedmonte | 750ml | $18.99 | |
| 2002 | Rudd | Cabernet Sauvignon | Oakville | 1.5L | $180 | |
| 2003 | Rudd | Cabernet Sauvignon | Napa | 750ml | $89.99 | |
| 2000 | Rudd | Red Blend | Jericho Canyon | 750ml | $99.5 | |
| 2003 | Rudd | Red Blend | Napa | Oakville Estate | 1.5L | $275 |
| 2004 | Rudd | Red Blend | Napa | Oakville Estate | 750ml | $125 |
| 1990 | Sarah's Vineyard | Chardonnay | Santa Clara | 750ml | $25 | |
| 1987 | Sarah's Vineyard | Sparkling | Santa Clara | Au Natural | 750ml | $25 |
| 1992 | Schramsberg | Sparkling | Napa | Blanc de Blancs-DK 25th | 750ml | $45 |
| 2002 | Silver Oak Cellars | Cabernet Sauvignon | Napa | 1.5L | $225 | |
| 1985 | Simi | Semillon | Signed- Zelma Long | 750ml | $20 | |
| 2003 | Spottswoode | Cabernet Sauvignon | Napa | 750ml | $110 | |
| 1999 | Storybook Mountain | Red Blend | Napa | Premiere Napa Valley Auction | 750ml | $39.99 |
| 2003 | Sympa | Cabernet Sauvignon | Napa | 750ml | $89.99 | |
| 2003 | Twomey | Merlot | Napa | 1.5L | $99.99 | |
| 2005 | Vero | Pinot Noir | France | 750ml | $22.5 | |
| 1994 | Warre's | Port | Portugal | 1.5L | $145 | |
| 1989 | Wild Horse | Cabernet Franc | Paso Robles | Team Duke | 750ml | $25 |
| 1989 | Wild Horse | Cabernet Franc | Paso Robles | Team Duke | 750ml | $25 |
| 1989 | Wild Horse | Cabernet Franc | Paso Robles | Team Duke | 750ml | $25 |
| 1991 | Wild Horse | Chardonnay | Central Coast | Unbridled | 750ml | $15 |
| 1990 | Wild Horse | Merlot | Paso Robles | Cheval Sauvage | 750ml | $50 |
| 1990 | Wild Horse | Red Blend | Paso Robles | Triumvirate | 750ml | $35 |
|
| Vintage | Winery | Varietal | Appelation | Designation | Format | Price |
| 2005 | Renato Ratti | Barbera D'Alba | Piedmonte | 750ml | $18.99 | |
| 2003 | Chateau Brane-Cantenac | Bordeaux | Margaux | 750ml | $55 | |
| 2003 | Chateau Charmail | Bordeaux | Haut Medoc | 750ml | $26.99 | |
| 2000 | Chateau Clos Fortret | Bordeaux | Saint-Emilion | 750ml | $75 | |
| 2000 | Chateau Grand-Mayne | Bordeaux | Saint-Emilion | 1.5L | $125 | |
| 1998 | Chateau La Gomerie | Bordeaux | Saint-Emilion | 750ml | $150 | |
| 2004 | Chateau Mouton-Rothschild | Bordeaux | Pauillac | 750ml | $399.99 | |
| 2004 | Chateau Rauzan Despagne | Bordeaux | Bordeaux Superieur | 750ml | $21.5 | |
| 2003 | Chateau Rouget | Bordeaux | Pomerol | 750ml | $39.99 | |
| 2004 | Joseph Drouhin | Burgundy | Montrachet | Marquis de Laguiche | 750ml | $399.99 |
| 2005 | Joseph Drouhin | Burgundy | Cotes de Nuits Villages | 750ml | $22.5 | |
| 2006 | Joseph Drouhin | Burgundy | Chablis | Vaudon | 750ml | $25 |
| 1989 | Wild Horse | Cabernet Franc | Paso Robles | Team Duke | 750ml | $25 |
| 1989 | Wild Horse | Cabernet Franc | Paso Robles | Team Duke | 750ml | $25 |
| 1989 | Wild Horse | Cabernet Franc | Paso Robles | Team Duke | 750ml | $25 |
| 1997 | Lang & Reed | Cabernet Franc Rose | Napa | Premiere Napa Valley Auction | 1.5L | $50 |
| 1997 | Lang & Reed | Cabernet Franc Rose | Napa | 1.5L | $50 | |
| 2005 | Caymus | Cabernet Sauvignon | Napa | Special Selection | 750ml | $175 |
| 2000 | Chateau Montelena | Cabernet Sauvignon | Estate | 1.5L | $199.99 | |
| 2005 | Coup de Foudre | Cabernet Sauvignon | Napa | 750ml | $99.99 | |
| 2005 | Far Niente | Cabernet Sauvignon | Napa | 750ml | $110 | |
| 2005 | Forman | Cabernet Sauvignon | Napa | 750ml | $79.99 | |
| 2006 | Grace Family | Cabernet Sauvignon | Napa | 750ml | $299.99 | |
| 2002 | Joseph Phelps | Cabernet Sauvignon | Backus | 1.5L | $399.99 | |
| 2005 | Joseph Phelps | Cabernet Sauvignon | Backus Vineyard | 750ml | $199.99 | |
| 2006 | Joseph Phelps | Cabernet Sauvignon | Backus | 750ml | $189.99 | |
| 1996 | Long Vineyards | Cabernet Sauvignon | Napa | 750ml | $49.99 | |
| 2003 | Long Vineyards | Cabernet Sauvignon | Napa | 750ml | $25 | |
| 1989 | Louis Martini | Cabernet Sauvignon | Napa | Duke's 25th | 750ml | $35 |
| 2002 | Rudd | Cabernet Sauvignon | Oakville | 1.5L | $180 | |
| 2003 | Rudd | Cabernet Sauvignon | Napa | 750ml | $89.99 | |
| 2002 | Silver Oak Cellars | Cabernet Sauvignon | Napa | 1.5L | $225 | |
| 2003 | Spottswoode | Cabernet Sauvignon | Napa | 750ml | $110 | |
| 2003 | Sympa | Cabernet Sauvignon | Napa | 750ml | $89.99 | |
| 1995 | De Venoge | Champagne | Gift Box | 750ml | $149.99 | |
| 2001 | Clendenen Family Vyds. | Chardonnay | Le Bon Climat | 750ml | $40 | |
| 1998 | Galleron | Chardonnay | Toll Road | 750ml | $25 | |
| 2001 | HDV | Chardonnay | Carneros | 750ml | $55 | |
| 1995 | Long Vineyards | Chardonnay | Napa | Old Vines | 750ml | $59.99 |
| 1990 | Sarah's Vineyard | Chardonnay | Santa Clara | 750ml | $25 | |
| 1991 | Wild Horse | Chardonnay | Central Coast | Unbridled | 750ml | $15 |
| 2005 | Joseph Drouhin | Chorey Les Beaune | Burgundy | 750ml | $23.5 | |
| 1975 | Christian Bros | Cream Sherry | 1st Napa Valley Auction | 750ml | $45 | |
| 2006 | Hitching Post | Generation Red | Central Coast | 750ml | $16.99 | |
| 1995 | Long Vineyards | Johannisberg Riesling | Napa | 1.5L | $79.99 | |
| 1996 | Long Vineyards | Johannisberg Riesling | Napa | 500ml | $25 | |
| 1997 | Long Vineyards | Johannisberg Riesling | Botrytis | 500ml | $20 | |
| 1999 | Cain Cellars | Malbec | Napa | PNVA | 750ml | $50 |
| 2005 | Amuse Bouche | Meritage | Napa | 750ml | $250 | |
| 1989 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Napa | Duke's 25th Anniversary | 1.5L | $150 |
| 1995 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Three Palms | 750ml | $100 | |
| 1998 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Napa | Estate | 750ml | $50 |
| 2000 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Three Palms | 750ml | $75 | |
| 2000 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Three Palms | 1.5L | $150 | |
| 2000 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Howell Mountain | 750ml | $65 | |
| 2002 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Napa | 750ml | $52 | |
| 2003 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Napa | Estate | 750ml | $84.99 |
| 2003 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Three Palms | 750ml | $79.99 | |
| 2005 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Three Palms | 750ml | $85 | |
| 2003 | Twomey | Merlot | Napa | 1.5L | $99.99 | |
| 1990 | Wild Horse | Merlot | Paso Robles | Cheval Sauvage | 750ml | $50 |
| 2006 | Graff-Woodward | Muscat | July Muscat | 375ml | $15 | |
| 2004 | Ca Del Solo | Nebbiolo | 750ml | $15 | ||
| 2003 | Dom. De L'Arlot | Nuits Saint George | Clos De Forets | 750ml | $84.5 | |
| 1998 | Cain Cellars | Petit Verdot | Napa | PNVA | 750ml | $50 |
| 2000 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Santa Barbara | La Bauge au Dessus | 750ml | $35 |
| 2000 | Au Bon Climat | Pinot Noir | California | Isabelle | 750ml | $50 |
| 2000 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Knox Alexander | 1.5L | $100 | |
| 2000 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Santa Maria Valley | Duke's 35th Anniversary | 1.5L | $75 |
| 2003 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Santa Maria Valley | La Bauge au Dessus | 750ml | $30 |
| 2004 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Santa Maria | Knox Alexander | 750ml | $45 |
| 2005 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Santa Maria | Larmes de Grappe | 750ml | $99.99 |
| 2005 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Santa Maria | Jimmy Mancbach Style | 750ml | $45 |
| 1998 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Santa Maria Valley | Knox Alexander | 1.5L | $99.99 |
| 1997 | Chaparral | Pinot Noir | Bien Nacido | Reserve | 750ml | $20 |
| 2004 | Chaparral | Pinot Noir | Santa Barbara | 750ml | $19.99 | |
| 1995 | Ic/La-Bas | Pinot Noir | Oregon | Duke' 30th Anniv | 750ml | $35 |
| 2001 | Ic/La-Bas | Pinot Noir | White Rose Vyd - OR | 750ml | $28 | |
| 2001 | Ic/La-Bas | Pinot Noir | Les Reveles | 1.5L | $59.99 | |
| NV | Ic/La-Bas | Pinot Noir | American | La Détente | 1.5L | $59.99 |
| 2001 | Leonardini Family | Pinot Noir | Carneros | Avec Amis | 1.5L | $75 |
| 1988 | Louis Martini | Pinot Noir | Bottle # 156 | 750ml | $25 | |
| 1988 | Louis Martini | Pinot Noir | Napa | Napa Valley Wine Auction | 1.5L | $50 |
| 2005 | Vero | Pinot Noir | France | 750ml | $22.5 | |
| NV | Domaine Charbay | Port | Napa | Napa Valley Wine Auction | 750ml | $99.5 |
| 2003 | Fonseca | Port | Portugal | 750ml | $110 | |
| 1995 | Fonseca | Port | Portugal | Guimaraens | 750ml | $75 |
| 1996 | Graham's | Port | Malvedos | 750ml | $49.99 | |
| 1994 | Warre's | Port | Portugal | 1.5L | $145 | |
| 2004 | Joseph Phelps | Red Blend | Napa | Insignia | 750ml | $169.99 |
| 1999 | Lockwood/St. Suprey | Red Blend | Monterey/Napa | KCBX Classic Cuvee - Etched | 750ml | $50 |
| 1999 | Louis Martini | Red Blend | Chiles Valley | Premiere Napa Valley Auction | 750ml | $50 |
| 2000 | Rudd | Red Blend | Jericho Canyon | 750ml | $99.5 | |
| 2003 | Rudd | Red Blend | Napa | Oakville Estate | 1.5L | $275 |
| 2004 | Rudd | Red Blend | Napa | Oakville Estate | 750ml | $125 |
| 1999 | Storybook Mountain | Red Blend | Napa | Premiere Napa Valley Auction | 750ml | $39.99 |
| 1990 | Wild Horse | Red Blend | Paso Robles | Triumvirate | 750ml | $35 |
| 1991 | Pesquera | Ribera Del Duero | Spain | 750ml | $25 | |
| 2003 | Chateau La Couspaude | Saint-Emilion | Bordeaux | 750ml | $64.5 | |
| 2005 | Jonata | Sangiovese | Santa Barbara | 750ml | $95 | |
| 1996 | Montevertine | Sangiovese | Tuscany | Le Pergole Torte | 1.5L | $150 |
| 1999 | Dolce | Semillon | Napa | Late Harvest | 750ml | $175 |
| 1985 | Simi | Semillon | Signed- Zelma Long | 750ml | $20 | |
| 2003 | Oriel | Shiraz | Australia | Sygnet | 750ml | $79.99 |
| 1989 | Korbel | Sparkling | California | Natural - Inaugural Cuvee | 1.5L | $75 |
| NV | L. Mawbry | Sparkling | Sex | 750ml | $25 | |
| 1992 | Schramsberg | Sparkling | Napa | Blanc de Blancs-DK 25th | 750ml | $45 |
| 1987 | Sarah's Vineyard | Sparkling | Santa Clara | Au Natural | 750ml | $25 |
| 1998 | Long Vineyards | Sparkling Shiraz | Napa | 750ml | $29.99 | |
| 2003 | Cold Heaven | Syrah | Second Sin | 750ml | $35 | |
| 2001 | HDV | Syrah | Carneros | 750ml | $60 | |
| 2002 | Herzog | Syrah | Speical Reserve | 750ml | $29.99 | |
| 2003 | Hitching Post | Syrah | Big Circle | 750ml | $20 | |
| 2004 | Hitching Post | Syrah | Santa Barbara | Big Circle | 750ml | $19.99 |
| 2005 | Jonata | Syrah | Santa Barbara | 750ml | $125 | |
| 1998 | Qupe | Syrah | Bien Nacido | Hillside Estate | 750ml | $39.99 |
| 2005 | Jonata | Syrah Blend | Santa Barbara | 750ml | $85 | |
| 1989 | Prager Port Works | Tawny Port | Napa | Premiere Napa Valley Auction | 750ml | $35 |
| 1992 | Clos Saint -Theobald | Tokay Pinot Gris | Alsace | 750ml | $39.99 | |
| 1997 | Qupe | Viognier | Ibarra-Young | 750ml | $18.99 | |
| 2005 | Gold | White Blend | Southern Hemisphere | (First Release) | 750ml | $24.99 |
| 2002 | Grgich Hills | White Blend | Napa | Violetta | 375ml | $35 |
| 1990 | Deer Park | Zinfandel | Beatty Ranch | 1.5L | $79 | |
| 1998 | Galleron | Zinfandel | Napa | 750ml | $25 |
|
| Vintage | Winery | Varietal | Appelation | Designation | Format | Price |
| 1975 | Christian Bros | Cream Sherry | 1st Napa Valley Auction | 750ml | $45 | |
| 1985 | Simi | Semillon | Signed- Zelma Long | 750ml | $20 | |
| 1987 | Sarah's Vineyard | Sparkling | Santa Clara | Au Natural | 750ml | $25 |
| 1988 | Louis Martini | Pinot Noir | Bottle # 156 | 750ml | $25 | |
| 1988 | Louis Martini | Pinot Noir | Napa | Napa Valley Wine Auction | 1.5L | $50 |
| 1989 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Napa | Duke's 25th Anniversary | 1.5L | $150 |
| 1989 | Korbel | Sparkling | California | Natural - Inaugural Cuvee | 1.5L | $75 |
| 1989 | Louis Martini | Cabernet Sauvignon | Napa | Duke's 25th | 750ml | $35 |
| 1989 | Prager Port Works | Tawny Port | Napa | Premiere Napa Valley Auction | 750ml | $35 |
| 1989 | Wild Horse | Cabernet Franc | Paso Robles | Team Duke | 750ml | $25 |
| 1989 | Wild Horse | Cabernet Franc | Paso Robles | Team Duke | 750ml | $25 |
| 1989 | Wild Horse | Cabernet Franc | Paso Robles | Team Duke | 750ml | $25 |
| 1990 | Deer Park | Zinfandel | Beatty Ranch | 1.5L | $79 | |
| 1990 | Sarah's Vineyard | Chardonnay | Santa Clara | 750ml | $25 | |
| 1990 | Wild Horse | Merlot | Paso Robles | Cheval Sauvage | 750ml | $50 |
| 1990 | Wild Horse | Red Blend | Paso Robles | Triumvirate | 750ml | $35 |
| 1991 | Pesquera | Ribera Del Duero | Spain | 750ml | $25 | |
| 1991 | Wild Horse | Chardonnay | Central Coast | Unbridled | 750ml | $15 |
| 1992 | Clos Saint -Theobald | Tokay Pinot Gris | Alsace | 750ml | $39.99 | |
| 1992 | Schramsberg | Sparkling | Napa | Blanc de Blancs-DK 25th | 750ml | $45 |
| 1994 | Warre's | Port | Portugal | 1.5L | $145 | |
| 1995 | De Venoge | Champagne | Gift Box | 750ml | $149.99 | |
| 1995 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Three Palms | 750ml | $100 | |
| 1995 | Fonseca | Port | Portugal | Guimaraens | 750ml | $75 |
| 1995 | Ic/La-Bas | Pinot Noir | Oregon | Duke' 30th Anniv | 750ml | $35 |
| 1995 | Long Vineyards | Chardonnay | Napa | Old Vines | 750ml | $59.99 |
| 1995 | Long Vineyards | Johannisberg Riesling | Napa | 1.5L | $79.99 | |
| 1996 | Graham's | Port | Malvedos | 750ml | $49.99 | |
| 1996 | Long Vineyards | Cabernet Sauvignon | Napa | 750ml | $49.99 | |
| 1996 | Long Vineyards | Johannisberg Riesling | Napa | 500ml | $25 | |
| 1996 | Montevertine | Sangiovese | Tuscany | Le Pergole Torte | 1.5L | $150 |
| 1997 | Chaparral | Pinot Noir | Bien Nacido | Reserve | 750ml | $20 |
| 1997 | Lang & Reed | Cabernet Franc Rose | Napa | Premiere Napa Valley Auction | 1.5L | $50 |
| 1997 | Lang & Reed | Cabernet Franc Rose | Napa | 1.5L | $50 | |
| 1997 | Long Vineyards | Johannisberg Riesling | Botrytis | 500ml | $20 | |
| 1997 | Qupe | Viognier | Ibarra-Young | 750ml | $18.99 | |
| 1998 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Santa Maria Valley | Knox Alexander | 1.5L | $99.99 |
| 1998 | Cain Cellars | Petit Verdot | Napa | PNVA | 750ml | $50 |
| 1998 | Chateau La Gomerie | Bordeaux | Saint-Emilion | 750ml | $150 | |
| 1998 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Napa | Estate | 750ml | $50 |
| 1998 | Galleron | Chardonnay | Toll Road | 750ml | $25 | |
| 1998 | Galleron | Zinfandel | Napa | 750ml | $25 | |
| 1998 | Long Vineyards | Sparkling Shiraz | Napa | 750ml | $29.99 | |
| 1998 | Qupe | Syrah | Bien Nacido | Hillside Estate | 750ml | $39.99 |
| 1999 | Cain Cellars | Malbec | Napa | PNVA | 750ml | $50 |
| 1999 | Dolce | Semillon | Napa | Late Harvest | 750ml | $175 |
| 1999 | Lockwood/St. Suprey | Red Blend | Monterey/Napa | KCBX Classic Cuvee - Etched | 750ml | $50 |
| 1999 | Louis Martini | Red Blend | Chiles Valley | Premiere Napa Valley Auction | 750ml | $50 |
| 1999 | Storybook Mountain | Red Blend | Napa | Premiere Napa Valley Auction | 750ml | $39.99 |
| 2000 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Santa Barbara | La Bauge au Dessus | 750ml | $35 |
| 2000 | Au Bon Climat | Pinot Noir | California | Isabelle | 750ml | $50 |
| 2000 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Knox Alexander | 1.5L | $100 | |
| 2000 | Au Bon Climat | Pinot Noir | Santa Maria Valley | Duke's 35th Anniversary | 1.5L | $75 |
| 2000 | Chateau Clos Fortret | Bordeaux | Saint-Emilion | 750ml | $75 | |
| 2000 | Chateau Grand-Mayne | Bordeaux | Saint-Emilion | 1.5L | $125 | |
| 2000 | Chateau Montelena | Cabernet Sauvignon | Estate | 1.5L | $199.99 | |
| 2000 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Three Palms | 750ml | $75 | |
| 2000 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Three Palms | 1.5L | $150 | |
| 2000 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Howell Mountain | 750ml | $65 | |
| 2000 | Rudd | Red Blend | Jericho Canyon | 750ml | $99.5 | |
| 2001 | Clendenen Family Vyds. | Chardonnay | Le Bon Climat | 750ml | $40 | |
| 2001 | HDV | Chardonnay | Carneros | 750ml | $55 | |
| 2001 | HDV | Syrah | Carneros | 750ml | $60 | |
| 2001 | Ic/La-Bas | Pinot Noir | White Rose Vyd - OR | 750ml | $28 | |
| 2001 | Ic/La-Bas | Pinot Noir | Les Reveles | 1.5L | $59.99 | |
| 2001 | Leonardini Family | Pinot Noir | Carneros | Avec Amis | 1.5L | $75 |
| 2002 | Duckhorn Vineyards | Merlot | Napa | 750ml | $52 | |
| 2002 | Grgich Hills | White Blend | Napa | Violetta | 375ml | $35 |
